
ALTIN CİNSİ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) | ||
DOLAR | 19,8374 | 19,8415 | ||
EURO | 21,4701 | 21,5073 | ||
İNGİLİZ STERLİNİ | 24,5811 | 24,7044 | ||
KANADA DOLARI | 14,6434 | 14,7316 | ||
İSVİÇRE FRANGI | 21,9830 | 22,1155 | ||
SUUDİ RİYALİ | 5,2749 | 5,3014 | ||
100 JAPON YENİ | 14,2686 | 14,3545 | ||
AVUSTRALYA DOLARI | 13,1678 | 13,2338 | ||
NORVEÇ KRONU | 1,8102 | 1,8211 | ||
DANİMARKA KRONU | 2,8676 | 2,8849 | ||
İSVEÇ KRONU | 1,8697 | 1,8810 | ||
RUS RUBLESİ | 0,2461 | 0,2476 |
Kaynak: KentHaber27.com